Το ρέλιασμα δεν είναι απλά το τελικό φινίρισμα που προσδίδει μια ευχάριστη αισθητική εικόνα στα φυσίγγια μας, αντιθέτως είναι ένας σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας, όπου έχει άμεσο αντίκτυπο στην καμπύλη καύσης και σε όλο το φάσμα των επιδόσεων των φυσιγγίων που δημιουργούμε
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στροφεία GAEP: BN1 - BN2 - BN3 - BN4 - BN1 Special - BN2 Special
Ρέλιασμα αστεροειδούς κλεισίματος σε μοντέρνους πολυμερικούς κάλυκες [click για μεγέθυνση]
Στροφεία CORTINI: T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - I1S - I2S - I2US
Ρέλιασμα αστεροειδούς κλεισίματος σε μοντέρνους πολυμερικούς κάλυκες

Σχετικές φώτο από τους ρελιασμένους κάλυκες με τα στροφεία ρελιάσματος Cortini, σε απλό δράπανο πάγκου, χωρίς την χρήση οδηγών και χωρίς την χρήση φωτομοντάζ [click για μεγέθυνση]
Το τελικό ύψος ρελιάσματος αστεροειδούς κλεισίματος, για τους μοντέρνους πολυμερικούς κάλυκες, είναι το εξής:
- Cal.12 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 53.10~53.30mm
- Cal.12 με ύψος τα 67 [67.40] χιλιοστά -> 55.80~56.00mm
- Cal.12 με ύψος τα 70 [69.40] χιλιοστά -> 57.80~58.00mm
- Cal.12 με ύψος τα 76 [75.50] χιλιοστά -> 64.00~64.20mm
- Cal.12 με ύψος τα 89 [86.30] χιλιοστά -> 74.80~75.00mm
- Cal.16 με ύψος τα 65 [64.50] χιλιοστά -> 53.90~54.10mm
- Cal.16 με ύψος τα 67 [67.20] χιλιοστά -> 56.60~56.80mm
- Cal.16 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 58.60~58.70mm
- Cal.20 με ύψος τα 65 [64.50] χιλιοστά -> 54.80~55.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 67 [66.80] χιλιοστά -> 57.10~57.20mm
- Cal.20 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 59.70~59.90mm
- Cal.20 με ύψος τα 76 [75.50] χιλιοστά -> 65.80~66.00mm
- Cal.24 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 53.70~53.90mm
- Cal.24 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 55.40~55.60mm
- Cal.24 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 60.40~60.60mm
- Cal.28 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 53.70~53.90mm
- Cal.28 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 55.40~55.60mm
- Cal.28 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 60.40~60.60mm
- Cal.32 με ύψος τα 50 [50.40] χιλιοστά -> 43.10~43.20mm
- Cal.32 με ύψος τα 60 [59.60] χιλιοστά -> 52.30~52.50mm
- Cal.32 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 55.70~55.90mm
- Cal.32 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 57.30~57.50mm
- Cal.36 με ύψος τα 50 [50.40] χιλιοστά -> 44.60~44.80mm
- Cal.36 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 57.20~57.40mm
- Cal.36 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 59.60~59.80mm
- Cal.36 με ύψος τα 70 [69.10] χιλιοστά -> 63.30~63.50mm
- Cal.36 με ύψος τα 73 [72.40] χιλιοστά -> 66.50~66.70mm
- Cal.36 με ύψος τα 76 [75.40] χιλιοστά -> 69.60~69.80mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στροφεία GAEP OTP & ULTRA SPECIAL 4 και CORTINI I0S
Ρέλιασμα παραδοσιακού στρογγυλού κλεισίματος σε μοντέρνους πολυμερικούς κάλυκες με το στροφείο OTP [click για μεγέθυνση]
Και με τα στροφεία ρελιάσματος Ultra Special 4 και το πραγματικά μοναδικό στροφείο ρελιάσματος I0S [click για μεγέθυνση]
Το τελικό ύψος ρελιάσματος στρογγυλού παραδοσιακού κλεισίματος, για τους μοντέρνους πολυμερικούς κάλυκες, είναι το εξής:
- Cal.12 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 59.10~59.30mm
- Cal.12 με ύψος τα 67 [67.40] χιλιοστά -> 61.80~62.00mm
- Cal.12 με ύψος τα 70 [69.40] χιλιοστά -> 63.80~64.00mm
- Cal.12 με ύψος τα 76 [75.50] χιλιοστά -> 69.90~70.10mm
- Cal.12 με ύψος τα 89 [86.30] χιλιοστά -> 80.70~80.90mm
- Cal.16 με ύψος τα 65 [64.50] χιλιοστά -> 59.50~59.70mm
- Cal.16 με ύψος τα 67 [67.20] χιλιοστά -> 62.30~62.50mm
- Cal.16 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 64.30~65.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 65 [64.50] χιλιοστά -> 60.00~60.20mm
- Cal.20 με ύψος τα 67 [66.80] χιλιοστά -> 62.30~62.50mm
- Cal.20 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 64.80~65.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 76 [75.50] χιλιοστά -> 71.00~71.20mm
- Cal.24 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 59.00~59.20mm
- Cal.24 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 60.60~60.80mm
- Cal.24 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 65.30~65.50mm
- Cal.28 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 59.80~60.00mm
- Cal.28 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 61.00~61.20mm
- Cal.28 με ύψος τα 70 [69.30] χιλιοστά -> 65.60~65.80mm
- Cal.32 με ύψος τα 50 [50.40] χιλιοστά -> 47.30~47.50mm
- Cal.32 με ύψος τα 60 [59.60] χιλιοστά -> 56.30~56.50mm
- Cal.32 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 59.80~60.00mm
- Cal.32 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 61.30~61.50mm
- Cal.36 με ύψος τα 50 [50.40] χιλιοστά -> 47.50~47.70mm
- Cal.36 με ύψος τα 63.5 [62.80] χιλιοστά -> 60.00~60.20mm
- Cal.36 με ύψος τα 65 [64.70] χιλιοστά -> 61.00~61.20mm
- Cal.36 με ύψος τα 70 [69.10] χιλιοστά -> 66.00~66.20mm
- Cal.36 με ύψος τα 73 [72.40] χιλιοστά -> 69.50~69.70mm
- Cal.36 με ύψος τα 76 [75.40] χιλιοστά -> 71.80~72.00mm
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στροφεία GAEP: STC - OTC
Ρέλιασμα αστεροειδούς και στρογγυλού κλεισίματος σε παραδοσιακούς χάρτινους κάλυκες [click για μεγέθυνση]
Στροφεία CORTINI: C - CT
Ρέλιασμα αστεροειδούς και στρογγυλού κλεισίματος σε παραδοσιακούς χάρτινους κάλυκες

Το τελικό ύψος ρελιάσματος αστεροειδούς κλεισίματος, για τους μοντέρνους χάρτινους κάλυκες, είναι το εξής:
- Cal.12 με ύψος τα 67 χιλιοστά -> 57.00~57.50mm
- Cal.12 με ύψος τα 70 χιλιοστά -> 59.00~59.50mm
- Cal.12 με ύψος τα 76 χιλιοστά -> 66.00~66.50mm
- Cal.20 με ύψος τα 67 χιλιοστά -> 58.70~59.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 70 χιλιοστά -> 60.50~61.00mm
Το τελικό ύψος ρελιάσματος στρογγυλού παραδοσιακού κλεισίματος, για τους μοντέρνους χάρτινους κάλυκες, είναι το εξής:
- Cal.12 με ύψος τα 67 χιλιοστά -> 62.50~63.00mm
- Cal.12 με ύψος τα 70 χιλιοστά -> 64.50~65.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 67 χιλιοστά -> 63.80~64.00mm
- Cal.20 με ύψος τα 70 χιλιοστά -> 65.50~66.00mm